| Цена продажи | 58 500 € |
| Цена за кв.м. | 835.71 € |
| Площадь | 70 м2 |
| Всего комнат | 2 |
| Количество спален | 1 |
| Количество ванных | 1 |
| Этаж | 4 |
| Этажность | 4 |
| Адрес | Болгария, Несебр |
| Расположение | у моря |
| До аэропорта | 25 км |
| До пляжа | 100 м |
| До исторического центра города | 5 км |
| Дополнительные расходы по сделке | |
|---|---|
| Не включены в стоимость продажи | |