Призначення:
Мішалка призначена для перемішування та гомогенізації рідких середовищ у великих резервуарах:
🧴 молоко, 🌻 олія, 🛢 паливно-мастильні матеріали, 🍷 вино, 🍺 бражка, сусло, післяспиртова барда та ін.
Виконання — асептичне, з матеріалів, стійких до корозії.
| Модель | Потужність (кВт) | Місткість ємності (м³) | Ø вінта (мм) | Оберти (об/хв) | Маса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-1,5 | 1,5 | 20–70 | 250 | 750 | 60 |
| 250-2,2 | 2,2 | 60–90 | 250 | 850 | 70 |
| 300-3,0 | 3,0 | 90–120 | 300 | 700 | 85 |
| 300-4,0 | 4,0 | 120–150 | 300 | 770 | 90 |
| 300-5,5 | 5,5 | 150–180 | 300 | 850 | 130 |
| 300-7,5 | 7,5 | 180–250 | 300 | 950 | 160 |
| 400-11,0 | 11,0 | 250–300 | 400 | 670 | — |
| 400-15,0 | 15,0 | 300–360 | 400 | 750 | — |
| 400-18,5 | 18,5 | 360–450 | 400 | 800 | — |
| 400-22,0 | 22,0 | 450–550 | 400 | 860 | — |
Усі деталі з нержавіючої сталі AISI 304
Електродвигун типу АІР (IP55), кожух із нержавійки
Спеціальна консольна частина валу — підвищена жорсткість
Ремінна передача з захистом двигуна — при аварійному навантаженні зруйнуються лише ремені
Надійні підшипникові вузли від SKF, NSK, SNR, TIMKEN або аналогів
Розрахунок валів із запасом міцності (3–4 рази)
📦 Мішалки в наявності або під замовлення.
📞 Телефонуйте для консультації та підбору моделі: [067 959-20-44]